寶駿630
詳細配置
詳細配置
●標配 ○選配 - 無 |
1.5L 手動 DVVT 標準型 2012款 | 1.5L 手動 DVVT 舒適型 2012款 | 1.5L 手動 DVVT 精英型 2012款 | 1.5L 自動 DVVT 舒適型 2012款 | 1.5L 自動 DVVT 精英型 2012款 | 1.8L 手動 舒適型 2012款 | 1.8L 手動 精英型 2012款 | 1.8L 自動 舒適型 2012款 | 1.8L 自動 精英型 2012款 | 1.5L 手動 標準型 2011款 | 1.5L 手動 舒適型 2011款 | 1.5L 手動 精英型 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | ||||||||||||
保修政策 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
變速器型式 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 6檔 手自一體 | 6檔 手自一體 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 6檔 自動 | 6檔 自動 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 5檔 手動 |
基本性能 | ||||||||||||
綜合工況油耗 | 6.3L/100km | 6.3L/100km | 6.3L/100km | 7.4L/100km | 7.4L/100km | 7.1L/100km | 7.1L/100km | 7.7L/100km | 7.7L/100km | 6.9L/100km | 6.9L/100km | 6.9L/100km |
市區工況油耗 | 8.7L/100km | 8.7L/100km | 8.7L/100km | |||||||||
市郊工況油耗 | 5.9L/100km | 5.9L/100km | 5.9L/100km | |||||||||
百公里等速油耗 | 6.9L | 6.9L | 6.9L | |||||||||
網友油耗 | 7.9L/100km | 7.9L/100km | 7.6L/100km | 8.4L/100km | 8.2L/100km | 6.5L/100km | 10L/100km | 12.5L/100km | 7.2L/100km | 8.1L/100km | 7.5L/100km | 7.9L/100km |
加速時間(0—100 km/h) | 11.3s | 11.3s | 11.9s | 11.9s | ||||||||
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整備質量 | 1206kg | 1206kg | 1206kg | 1220kg | 1220kg | 1210kg | 1210kg | 1230kg | 1230kg | 1206kg | 1206kg | 1206kg |
滿載質量 | 1618kg | 1618kg | 1618kg | |||||||||
最高車速 | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 170km/h | 170km/h | 192km/h | 192km/h | 190km/h | 190km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h |
●標配 ○選配 - 無 |
1.5L 手動 DVVT 標準型 2012款 | 1.5L 手動 DVVT 舒適型 2012款 | 1.5L 手動 DVVT 精英型 2012款 | 1.5L 自動 DVVT 舒適型 2012款 | 1.5L 自動 DVVT 精英型 2012款 | 1.8L 手動 舒適型 2012款 | 1.8L 手動 精英型 2012款 | 1.8L 自動 舒適型 2012款 | 1.8L 自動 精英型 2012款 | 1.5L 手動 標準型 2011款 | 1.5L 手動 舒適型 2011款 | 1.5L 手動 精英型 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車身結構 | ||||||||||||
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
車身型式 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 |
天窗型式 | - | - | 單天窗 | - | 單天窗 | - | 單天窗 | - | 單天窗 | - | - | 單天窗 |
外部尺寸 | ||||||||||||
長 | 4597mm | 4597mm | 4597mm | 4597mm | 4597mm | 4597mm | 4597mm | 4597mm | 4597mm | 4597mm | 4597mm | 4597mm |
寬 | 1736mm | 1736mm | 1736mm | 1736mm | 1736mm | 1736mm | 1736mm | 1736mm | 1736mm | 1736mm | 1736mm | 1736mm |
高 | 1462mm | 1462mm | 1462mm | 1462mm | 1462mm | 1462mm | 1462mm | 1462mm | 1462mm | 1462mm | 1462mm | 1462mm |
軸距 | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm |
前輪距 | 1477mm | 1477mm | 1477mm | 1477mm | 1477mm | 1477mm | 1477mm | 1477mm | ||||
后輪距 | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | ||||
最小離地間隙 | 120mm | 120mm | 120mm | |||||||||
內部尺寸 | ||||||||||||
行李箱容積 | 445L | 445L | 445L | 445L | 445L | 445L | 445L | 445L | 445L | 445L | 445L | 445L |
燃油&發動機 | ||||||||||||
燃油箱容積 | 54L | 54L | 54L | 54L | 54L | 54L | 54L | 54L | 54L | 54L | 54L | 54L |
燃料類型 | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) | 汽油 93號(北京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | ||||
發動機型號 | L2C | L2C | L2C | |||||||||
排量 | 1485mL | 1485mL | 1485mL | 1485mL | 1485mL | 1796mL | 1796mL | 1796mL | 1796mL | 1485mL | 1485mL | 1485mL |
最大功率—功率值 | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 105kW | 105kW | 105kW | 105kW | 81kW | 81kW | 81kW |
最大功率—轉速 | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 146.5Nm | 146.5Nm | 146.5Nm | 146.5Nm | 146.5Nm | 177Nm | 177Nm | 177Nm | 177Nm | 146Nm | 146Nm | 146Nm |
最大扭矩—轉速 | 3600-4000r/min(rpm) | 3600-4000r/min(rpm) | 3600-4000r/min(rpm) | 3600-4000r/min(rpm) | 3600-4000r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | ||||
發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
進氣型式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
壓縮比 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | |||||||
環保標準 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4 | 國4,OBD | 國4,OBD | 國4,OBD | 國4,OBD | 國4 | 國4 | 國4 |
最大馬力 | 112Ps | 112Ps | 112Ps | 112Ps | 112Ps | 110Ps | 110Ps | 110Ps |
●標配 ○選配 - 無 |
1.5L 手動 DVVT 標準型 2012款 | 1.5L 手動 DVVT 舒適型 2012款 | 1.5L 手動 DVVT 精英型 2012款 | 1.5L 自動 DVVT 舒適型 2012款 | 1.5L 自動 DVVT 精英型 2012款 | 1.8L 手動 舒適型 2012款 | 1.8L 手動 精英型 2012款 | 1.8L 自動 舒適型 2012款 | 1.8L 自動 精英型 2012款 | 1.5L 手動 標準型 2011款 | 1.5L 手動 舒適型 2011款 | 1.5L 手動 精英型 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盤操控 | ||||||||||||
轉向助力 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||||
變速箱類型 | 手動 | 手動 | 手動 | 手自一體 | 手自一體 | 手動 | 手動 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 |
檔位個數 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
前制動類型 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
手剎類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 | 機械駐車制動 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 復合曲柄式 | 復合曲柄式 | 復合曲柄式 | 復合曲柄式 | 復合曲柄式 | 復合曲柄式 | 復合曲柄式 | 復合曲柄式 | 復合曲柄式 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 |
輪轂材料 | 鋼 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋼 | 鋁合金 | 鋁合金 |
前輪胎規格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后輪胎規格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
備胎類型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||
外部配置 | ||||||||||||
車身顏色 | 皓月白,晴空銀,山川灰,大漠金,霞光紅,天海藍,星夜黑,銳朗藍 | 皓月白,晴空銀,山川灰,大漠金,霞光紅,天海藍,星夜黑 | 皓月白,晴空銀,山川灰,大漠金,霞光紅,天海藍,星夜黑 | 皓月白,晴空銀,山川灰,大漠金,霞光紅,天海藍,星夜黑 | 皓月白,晴空銀,山川灰,大漠金,霞光紅,天海藍,星夜黑 | 皓月白,晴空銀,山川灰,大漠金,霞光紅,天海藍,星夜黑 | 皓月白,晴空銀,山川灰,大漠金,霞光紅,天海藍,星夜黑 | 皓月白,晴空銀,山川灰,大漠金,霞光紅,天海藍,星夜黑 | 皓月白,晴空銀,山川灰,大漠金,霞光紅,天海藍,星夜黑 | 星夜黑,霞光紅,天海藍,大漠金,山川灰,晴空銀,皓月白 | 星夜黑,霞光紅,天海藍,大漠金,山川灰,晴空銀,皓月白 | 星夜黑,霞光紅,天海藍,大漠金,山川灰,晴空銀,皓月白 |
車窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 | 前后電動窗 |
電動窗鎖止功能 | ● | ● | ● | |||||||||
后風窗加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | - | - | - | |||||||||
內后視鏡防眩目功能 | - | - | - | |||||||||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊功能 | - | - | - | |||||||||
外后視鏡加熱功能 | - | - | - | |||||||||
外后視鏡記憶功能 | - | - | - | |||||||||
前照燈類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
前照燈照射范圍調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈自動清洗功能 | - | - | - | |||||||||
側轉向燈 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | 車身側面 | ||||
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | |||||||||
車內氛圍燈 | - | - | - | |||||||||
防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線 | 防紫外線 | 隔熱 | 防紫外線+隔熱 | 隔熱 | 防紫外線+隔熱 | 防紫外線 | 防紫外線 | 防紫外線 |
●標配 ○選配 - 無 |
1.5L 手動 DVVT 標準型 2012款 | 1.5L 手動 DVVT 舒適型 2012款 | 1.5L 手動 DVVT 精英型 2012款 | 1.5L 自動 DVVT 舒適型 2012款 | 1.5L 自動 DVVT 精英型 2012款 | 1.8L 手動 舒適型 2012款 | 1.8L 手動 精英型 2012款 | 1.8L 自動 舒適型 2012款 | 1.8L 自動 精英型 2012款 | 1.5L 手動 標準型 2011款 | 1.5L 手動 舒適型 2011款 | 1.5L 手動 精英型 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內飾 | ||||||||||||
方向盤表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
儀表板亮度可調 | ● | ● | ● | |||||||||
行車電腦 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
轉速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅顏色 | 灰色 | 灰色 | 米色 | |||||||||
座椅材質 | 織物 | 織物 | 皮革 | 織物 | 皮革 | 織物 | 真皮 | 織物 | 真皮 | 織物 | 織物 | 真皮 |
座椅按摩功能 | - | - | - | |||||||||
座椅加熱 | - | - | - | |||||||||
駕駛座座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 | 手動 | 電動 | 手動 | 手動 | 手動 |
駕駛座座椅調節方向 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
副駕駛座椅調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | |||||||||
副駕駛座椅調節方向 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
后座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | ||
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
內飾顏色 | 灰色 | 灰色 | 米色 | 灰色 | 米色 | 灰色 | 灰色 | 米色 | ||||
座椅通風 | - | - | - | |||||||||
電動座椅記憶 | - | - | - | |||||||||
影音空調 | ||||||||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | ||||||||||
車載電視 | - | - | - | |||||||||
中控臺液晶屏 | - | - | ○ | |||||||||
后排液晶屏 | - | - | - | |||||||||
揚聲器數量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空調控制方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||||
溫區個數 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB | USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
音頻格式支持 | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | MP3,WMA | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | |
人機交互系統 | - | - | - | |||||||||
便利功能 | ||||||||||||
定速巡航 | - | - | - | |||||||||
GPS導航系統 | - | - | ○ | |||||||||
倒車雷達(車后) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
倒車影像 | - | - | - | |||||||||
中控門鎖 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
胎壓監測裝置 | - | - | - | |||||||||
車載電話 | - | - | - | |||||||||
藍牙系統 | - | - | - | |||||||||
多功能方向盤 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - | - | |||||||||
遙控鑰匙 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - | |||||||||
安全配置 | ||||||||||||
自動制動差速器系統(ABD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
剎車防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制動力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
差速鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | |||||||||
電子防盜系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
發動機防盜系統 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排側安全氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側安全氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶預收緊功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間三點式安全帶 | ● | ● | ● | |||||||||
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - | - | |||||||||
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - |
上一篇: 沒有了!
下一篇: 寶駿730